1 square kilometre to square metres

Convert 1 square kilometre to square metre

1 square kilometre is 1000000 square metre.

More related conversions

Conversion of 1 square kilometre to other units

Square kilometre
1.00 square kilometre = 247.11 acre
1.00 square kilometre = 100.00 hectare
1.00 square kilometre = 10,000,000,000.00 square centimetre
1.00 square kilometre = 10,763,915.05 square foot
1.00 square kilometre = 1,000,000.00 square metre
1.00 square kilometre = 0.39 square mile
1.00 square kilometre = 1,000,000,000,000.00 square millimetre

Square kilometre to square metre conversion chart

Square kilometre Square metre
1.00 km2 1,000,000.00 m2
1.10 km2 1,100,000.00 m2
1.20 km2 1,200,000.00 m2
1.30 km2 1,300,000.00 m2
1.40 km2 1,400,000.00 m2
1.50 km2 1,500,000.00 m2
1.60 km2 1,600,000.00 m2
1.70 km2 1,700,000.00 m2
1.80 km2 1,800,000.00 m2
1.90 km2 1,900,000.00 m2
2.00 km2 2,000,000.00 m2
2.10 km2 2,100,000.00 m2
2.20 km2 2,200,000.00 m2
2.30 km2 2,300,000.00 m2
2.40 km2 2,400,000.00 m2
2.50 km2 2,500,000.00 m2
2.60 km2 2,600,000.00 m2
2.70 km2 2,700,000.00 m2
2.80 km2 2,800,000.00 m2
2.90 km2 2,900,000.00 m2
3.00 km2 3,000,000.00 m2
3.10 km2 3,100,000.00 m2
3.20 km2 3,200,000.00 m2
3.30 km2 3,300,000.00 m2
3.40 km2 3,400,000.00 m2
3.50 km2 3,500,000.00 m2
3.60 km2 3,600,000.00 m2
3.70 km2 3,700,000.00 m2
3.80 km2 3,800,000.00 m2
3.90 km2 3,900,000.00 m2
4.00 km2 4,000,000.00 m2
4.10 km2 4,100,000.00 m2
4.20 km2 4,200,000.00 m2
4.30 km2 4,300,000.00 m2
4.40 km2 4,400,000.00 m2
4.50 km2 4,500,000.00 m2
4.60 km2 4,600,000.00 m2
4.70 km2 4,700,000.00 m2
4.80 km2 4,800,000.00 m2
4.90 km2 4,900,000.00 m2
5.00 km2 5,000,000.00 m2

Related square kilometres around 1 square kilometre: